| Taille | XXS | XS | S | Décrochage | M | M Grand | L | L Grand | XL | XL Grand | XXL | XXL Grande | 3XL | 3XL Grande | 4XL | 4XL Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (en) | 28,1 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48,5 | 44 - 48,5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53,5 - 58 | 53,5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Tour de taille (en pouces) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Hanche (dans) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Hauteur (en pouces) | < 1,70 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m |
Débardeur à manches déchirées
Impossible de charger les disponibilités de retrait
TAILLE ET COUPE
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles correspondent aux mensurations corporelles. Trouvez votre taille dans le tableau ci-dessous. Faites défiler horizontalement pour voir plus de tailles.
| Taille | XXS | XS | S | Décrochage | M | M Grand | L | L Grand | XL | XL Grand | XXL | XXL Grande | 3XL | 3XL Grande | 4XL | 4XL Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Tour de taille (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Hanches (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Hauteur (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Conseils d'ajustement
Hauts pour grandes tailles (183-196 cm) : 4,5 cm de plus que les hauts standards. La longueur des manches est ajustée en fonction de la silhouette. Les grandes tailles sont disponibles uniquement pour certains modèles.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite pour une coupe plus ajustée ou la plus grande pour une coupe plus ample. Si vos mensurations (tour de poitrine et tour de taille) correspondent à deux tailles différentes, choisissez celle indiquée par votre tour de poitrine.
POITRINE: Mesurez la circonférence de votre poitrine à l'endroit le plus large, en gardant le mètre ruban horizontal.
TAILLE: Mesurez la circonférence de la partie la plus étroite (généralement là où votre corps se plie latéralement), en gardant le mètre ruban horizontal.
LES HANCHES: Mesurez la circonférence de vos hanches à l'endroit le plus large, en gardant le mètre ruban horizontal.
EXPÉDITION ET RETOURS
- Livraison gratuite sur toutes les commandes plus de 50 $
- Retours gratuits dans 30 jours
- Les articles en édition limitée et les articles de la dernière saison peuvent être remboursés, mais ne sont pas échangeables en raison des stocks limités.
Débardeur à manches déchirées fait main (unisexe)
Débardeur déchiré à la roche découpée
Description du produit
Propre, frais et d'une polyvalence infinie, le Débardeur à manches déchirées fait main est conçu pour un confort quotidien et une simplicité moderne.
Confectionné en coton doux et respirant, il offre une sensation de légèreté and texture lisse qui vous garde au frais toute la journée.
Sa silhouette minimaliste la rend parfaite pour superposition, entraînement, ou vêtements de rue décontractés, tandis que la coupe précise au niveau des épaules et de l'encolure accentue une allure élégante et athlétique.
Caractéristiques principales
- Matériel: 95 % coton, 5 % élasthanne
- Ajuster: Régulier / Unisexe
- Conception: Modèle classique sans manches avec coutures renforcées pour une meilleure durabilité
- Texture: Tissu doux au toucher et extensible pour plus de confort et une meilleure tenue.
- Saison: Idéal pour le printemps et l'été, ou comme sous-couche toute l'année
- Points forts: Léger, respirant et facile à assortir avec n'importe quelle tenue
Conseils de style
- Look urbain minimaliste : À porter avec un jogging ou un jean pour un style épuré et moderne.
- Mode vêtements de sport : À associer avec un short ou un pantalon de survêtement pour l'entraînement en salle ou en extérieur.
- Tenue superposée : À porter sous une veste en jean ou une surchemise pour un look urbain décontracté.
Instructions d'entretien
- Lavage en machine à l'eau tiède avec des couleurs similaires
- Ne pas javelliser
- Suspendre pour sécher pour de meilleurs résultats
- Repasser à basse température si nécessaire







Your Privacy Choices