| Tamaño | XXS | XS | S | Parar | M | M Alto | L | L Alto | XL | XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (pulgadas) | 28,1 - 31,5 | 31.5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 44 - 48.5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53.5 - 58 | 53.5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Cintura (pulgadas) | 22,5 - 25,5 | 25.5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47.5 | 43 - 47.5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52.5 - 57 | 52.5 - 57 |
| Cadera (en) | 28,5 - 31,5 | 31.5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37.5 - 41 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50.5 | 47 - 50.5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Altura (pulgadas) | < 1,70 m | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,95 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,95 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,95 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,95 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,95 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,95 m | 5'7" - 6'0" | 1,83 m - 1,95 m |
Camiseta gráfica / Acción en bicicleta
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
TALLA Y AJUSTE
Las medidas de la tabla de tallas son corporales. Encuentra tu talla correcta en la tabla a continuación. Desplázate horizontalmente para ver más tallas.
| Tamaño | XXS | XS | S | Parar | M | M Alto | L | L Alto | XL | XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Cintura (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Cadera (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Altura (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Consejos de ajuste
Tallas para tallas altas (183-196 cm): 4,5 cm más largas que las tallas regulares. El largo de las mangas se ajusta proporcionalmente a la silueta. Las tallas para tallas altas solo están disponibles en algunos estilos.
Si estás indeciso entre dos tallas, pide la menor para que te quede más ajustada o la mayor para que te quede más holgada. Si tus medidas de pecho y cintura corresponden a dos tallas sugeridas diferentes, pide la talla indicada para tu medida de pecho.
PECHO: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
CINTURA: Mida alrededor de la parte más angosta (generalmente donde su cuerpo se dobla de lado a lado), manteniendo la cinta horizontal.
CADERAS: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, manteniendo la cinta horizontal.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
- Envío gratuito en todos los pedidos. más de $50
- Devoluciones gratuitas en 30 días
- Las ediciones limitadas y los artículos de última temporada solo se pueden reembolsar, pero no se pueden cambiar debido al stock limitado.
Camiseta gráfica
Compre la selección de STANDSO de estilos de camisetas gráficas de inspiración vintage y moderna para mantenerse fresco.
Explora nuestra colección de camisetas y camisetas gráficas en estilos únicos.
¡Destaca y exprésate!
Descripción del Producto
Atrevido. Minimalista. Seguro.
The Camiseta gráfica STANDSO Encarna el espíritu central de la marca: simplicidad con propósito.
Elaborado a partir de tela de algodón de alta calidadEsta camiseta ofrece ambas cosas comodidad y durabilidad, presentando el icónico Acción en bicicleta Impreso en el pecho para una declaración limpia pero poderosa.
Diseñado para el uso diario, combina una estética urbana moderna con un Ajuste casual premium, lo que lo convierte en un elemento esencial versátil que combina sin esfuerzo con cualquier look.
Características principales
- Material: 100% algodón de primera calidad
- Adaptar: Regular / Unisex
- Diseño: Impresión gráfica con Bike Action
- Textura: Superficie suave al tacto con comodidad transpirable.
- Estación: Ideal para todas las estaciones
- Reflejos: Calidad de impresión duradera, tono negro atemporal y silueta moderna.
Consejos de estilo
- Mirada de calle: Combínalo con pantalones cargo o denim para un atuendo urbano atrevido.
- Ajuste informal: Combínalo con pantalones cortos o joggers para un estilo diario sin esfuerzo.
- Estilo en capas: Funciona muy bien debajo de sudaderas con capucha, chaquetas o camisas abiertas.
Instrucciones de cuidado
- Lavar a máquina con agua tibia (se recomienda lavar del revés)
- No usa blanqueador
- Colgar o secar en secadora a baja temperatura.
- Planchar a baja temperatura, evitando el área del logotipo impreso.









Your Privacy Choices