Guía de tallas de blusas para niñas
Guía de tallas de tops para niña
| SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | ||||
| 4 | XS | 3 - 4 | 96 - 104 centímetros | 243.84-264.16 | 16 - 18 kilogramos | 53 - 56 centímetros | 134.62-142.24 | 55-56 centímetros | 139.7-142.24 |
| 5 | S | 4 - 5 | 104 - 112 centímetros | 264.16-284.48 | 18 - 20 kilogramos | 56 - 58 centímetros | 142.24-147.32 | 56-57 centímetros | 142.24-144.78 |
| 6 | S | 5 - 6 | 112 - 118 centímetros | 284,48-299,72 | 20 - 23 kilogramos | 58-61 centímetros | 147,32-154,94 | 57-58 centímetros | 144,78-147,32 |
| 6X / 7 | M | 6 - 7 | 118-128 centímetros | 299.72-325.12 | 23 - 26 kilogramos | 61 - 66 centímetros | 154,94-167,64 | 58-60 centímetros | 147.32-152.4 |
| 8 | M | 7 - 8 | 128 - 133 centímetros | 325.12-337.82 | 26 - 29 kilogramos | 66 - 69 centímetros | 167.64-175.26 | 60 - 62 centímetros | 152,4-157,48 |
| 10 | L | 8 - 9 | 133 - 140 centímetros | 337.82-355.6 | 29 - 34 kilogramos | 69 - 72 centímetros | 175,26-182,88 | 62 - 64 centímetros | 157,48-162,56 |
| 12 | L | 9 - 10 | 140 - 147 centímetros | 355.6-373.38 | 34 - 39 kilogramos | 72 - 76 centímetros | 182.88-193.04 | 64 - 66 centímetros | 162,56-167,64 |
| 14 | XL | 10 - 11 | 147 - 155 centímetros | 373.38-393.7 | 39 - 45 kg | 76 - 80 centímetros | 193.04-203.2 | 66 - 71 centímetros | 167.64-180.34 |
| 16 | XXL | 11 - 12 | 155-159 centímetros | 393,7-403,86 | 45 - 49 kilogramos | 80 - 85 centímetros | 203.2- 215.9 |
71 - 76 centímetros | 180.34-193.04 |
| 18 | XXXL | 12 - 13 | 159 - 162 centímetros | 403.86-411.48 | 49 - 52 kilogramos | 85-89 centímetros | 215.9-226.06 | 76 - 81 centímetros | 193.04-205.74 |



Your Privacy Choices