| Misurare | XXS | XS | S | S Alto | M | M Alto | L | L Alto | XL | XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto (in) | 28,1 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48,5 | 44 - 48,5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53,5 - 58 | 53,5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Vita (in) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Anca (in) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Altezza (pollici) | < 5'7" | 1,70 m - 1,80 m | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm |
Copricapo Crenshaw Nipsey Maglia da baseball
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
TAGLIA E VESTIBILITÀ
Le misure nella tabella delle taglie sono quelle del corpo. Trova la tua taglia corretta nella tabella qui sotto. Scorri orizzontalmente per vedere altre taglie.
| Misurare | XXS | XS | S | S Alto | M | M Alto | L | L Alto | XL | XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Vita (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Anca (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Altezza (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Suggerimenti per la vestibilità
Taglie alte (183-196 cm): 4,5 cm in più rispetto alle taglie normali. La lunghezza delle maniche è regolata proporzionalmente in base alla silhouette. Le taglie alte sono disponibili solo per alcuni modelli.
Se sei a metà strada tra due taglie, ordina la taglia più piccola per una vestibilità più aderente o la taglia più grande per una vestibilità più comoda. Se le misure di torace e vita corrispondono a due taglie diverse, ordina la taglia indicata dalla misura del torace.
PETTO: Misura la circonferenza del torace nella parte più ampia, tenendo il metro in orizzontale.
VITA: Misura la circonferenza della parte più stretta (in genere quella in cui il corpo si piega da un lato all'altro), mantenendo il metro in orizzontale.
FIANCHI: Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio, tenendo il metro in orizzontale.
SPEDIZIONI E RESI
- Spedizione gratuita su tutti gli ordini oltre $ 50
- Resi gratuiti entro 30 giorni
- Le edizioni limitate e gli articoli dell'ultima stagione possono essere solo rimborsati, ma non sono sostituibili a causa delle scorte limitate
COPRICAPO CRENSHAW NIPSEY MAGLIA DA BASEBALL
- Colletto a V con scollo a V
- Maniche corte
- Orlo arrotondato a coda di rondine
- Parte anteriore con bottoni completi
- Patch con nome e numero con dettagli di cucitura
- Toppa con logo sul davanti
- Materiale: 100% poliestere
- Licenza ufficiale







Your Privacy Choices