女の子のトップスのサイズガイド
女の子のトップスのサイズガイド
| SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | ||||
| 4 | XS | 3 - 4 | 96~104センチ | 243.84-264.16 | 16~18キロ | 53~56センチ | 134.62-142.24 | 55~56センチ | 139.7-142.24 |
| 5 | S | 4~5 | 104~112センチ | 264.16-284.48 | 18~20kg | 56~58センチ | 142.24-147.32 | 56~57センチ | 142.24-144.78 |
| 6 | S | 5~6歳 | 112~118センチ | 284.48-299.72 | 20~23kg | 58~61センチ | 147.32-154.94 | 57~58センチ | 144.78-147.32 |
| 6倍/7 | M | 6~7歳 | 118~128センチ | 299.72-325.12 | 23~26キロ | 61~66センチ | 154.94-167.64 | 58~60センチ | 147.32-152.4 |
| 8 | M | 7~8歳 | 128~133センチ | 325.12-337.82 | 26~29キロ | 66~69センチ | 167.64-175.26 | 60~62センチ | 152.4-157.48 |
| 10 | L | 8~9歳 | 133~140センチ | 337.82-355.6 | 29~34キロ | 69~72センチ | 175.26-182.88 | 62~64センチ | 157.48-162.56 |
| 12 | L | 9~10 | 140~147センチ | 355.6-373.38 | 34~39キロ | 72~76センチ | 182.88-193.04 | 64~66センチ | 162.56-167.64 |
| 14 | XL | 10 - 11 | 147~155センチ | 373.38-393.7 | 39~45kg | 76~80センチ | 193.04-203.2 | 66~71センチ | 167.64-180.34 |
| 16 | XXL | 11~12 | 155~159センチ | 393.7-403.86 | 45~49キロ | 80~85センチ | 203.2- 215.9 |
71~76センチ | 180.34-193.04 |
| 18 | XXXL | 12~13歳 | 159~162センチ | 403.86-411.48 | 49~52キロ | 85~89センチ | 215.9-226.06 | 76~81センチ | 193.04-205.74 |



Your Privacy Choices