여아 상의 사이즈 가이드
여아 상의 사이즈 가이드
| SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | ||||
| 4 | XS | 3-4 | 96 - 104cm | 243.84-264.16 | 16~18kg | 53~56cm | 134.62-142.24 | 55~56cm | 139.7-142.24 |
| 5 | S | 4-5 | 104 - 112cm | 264.16-284.48 | 18~20kg | 56~58cm | 142.24-147.32 | 56~57cm | 142.24-144.78 |
| 6 | S | 5-6 | 112 - 118cm | 284.48-299.72 | 20~23kg | 58~61cm | 147.32-154.94 | 57~58cm | 144.78-147.32 |
| 6배 / 7 | M | 6-7 | 118 - 128cm | 299.72-325.12 | 23~26kg | 61~66cm | 154.94-167.64 | 58~60cm | 147.32-152.4 |
| 8 | M | 7-8 | 128 - 133cm | 325.12-337.82 | 26~29kg | 66~69cm | 167.64-175.26 | 60~62cm | 152.4-157.48 |
| 10 | L | 8-9 | 133 - 140cm | 337.82-355.6 | 29~34kg | 69~72cm | 175.26-182.88 | 62~64cm | 157.48-162.56 |
| 12 | L | 9 - 10 | 140 - 147cm | 355.6-373.38 | 34~39kg | 72~76cm | 182.88-193.04 | 64~66cm | 162.56-167.64 |
| 14 | XL | 10 - 11 | 147 - 155cm | 373.38-393.7 | 39~45kg | 76~80cm | 193.04-203.2 | 66 - 71cm | 167.64-180.34 |
| 16 | XXL | 11 - 12 | 155 - 159cm | 393.7-403.86 | 45~49kg | 80~85cm | 203.2- 215.9 |
71~76cm | 180.34-193.04 |
| 18 | XXXL | 12 - 13 | 159 - 162cm | 403.86-411.48 | 49~52kg | 85~89cm | 215.9-226.06 | 76 - 81cm | 193.04-205.74 |



Your Privacy Choices