| Størrelse | XXS | XS | S | S høy | M | M Høy | L | L Høy | XL | XL høy | XXL | XXL høy | 3XL | 3XL høy | 4XL | 4XL høy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst (i tommer) | 28,1–31,5 | 31,5–35 | 35–37,5 | 35–37,5 | 37,5–41 | 37,5–41 | 41–44 | 41–44 | 44–48,5 | 44–48,5 | 48,5–53,5 | 48,5–53,5 | 53,5–58 | 53,5–58 | 58–63 | 58–63 |
| Midje (i tommer) | 22,5–25,5 | 25,5–29 | 29–32 | 29–32 | 32–35 | 32–35 | 35–38 | 35–38 | 38–43 | 38–43 | 43–47,5 | 43–47,5 | 47,5–52,5 | 47,5–52,5 | 52,5–57 | 52,5–57 |
| Hofte (i tommer) | 28,5–31,5 | 31,5–35 | 35–37,5 | 35–37,5 | 37,5–41 | 37,5–41 | 41–44 | 41–44 | 44–47 | 44–47 | 47–50,5 | 47–50,5 | 50,5–53,5 | 50,5–53,5 | 53,5–58,5 | 53,5–58,5 |
| Høyde (i tommer) | < 170 cm | 170–180 cm | 170–180 cm | 1,88–1,88 m | 170–180 cm | 1,88–1,88 m | 170–180 cm | 1,88–1,88 m | 170–180 cm | 1,88–1,88 m | 170–180 cm | 1,88–1,88 m | 170–180 cm | 1,88–1,88 m | 170–180 cm | 1,88–1,88 m |
Herretoppstørrelse
Målene i størrelsestabellen er kroppsmål. Finn riktig størrelse i tabellen nedenfor. Bla horisontalt for å se flere størrelser.
| Størrelse | XXS | XS | S | S høy | M | M Høy | L | L Høy | XL | XL høy | XXL | XXL høy | 3XL | 3XL høy | 4XL | 4XL høy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst (cm) | 72–80 | 80–88 | 88–96 | 88–96 | 96–104 | 96–104 | 104–112 | 104–112 | 112–124 | 112–124 | 124–136 | 124–136 | 136–148 | 136–148 | 148–160 | 148–160 |
| Midje (cm) | 57–65 | 65–73 | 73–81 | 73–81 | 81–89 | 81–89 | 89–97 | 89–97 | 97–109 | 97–109 | 109–121 | 109–121 | 121–133 | 121–133 | 133–145 | 133–145 |
| Hofte (cm) | 72–80 | 80–88 | 88–96 | 88–96 | 96–104 | 96–104 | 104–112 | 104–112 | 112–120 | 112–120 | 120–128 | 120–128 | 128–136 | 128–136 | 136–148 | 136–148 |
| Høyde (cm) | < 170 | 170–183 | 170–183 | 183–196 | 170–183 | 183–196 | 170–183 | 183–196 | 170–183 | 183–196 | 170–183 | 183–196 | 170–183 | 183–196 | 170–183 | 183–196 |
Passformstips
Størrelser på lange topper (183–196 cm): 4,5 cm lengre enn vanlige topper. Ermelengden justeres proporsjonalt avhengig av silhuetten. Store størrelser er kun tilgjengelige for utvalgte modeller.
Hvis du er på grensen mellom to størrelser, bestill den minste størrelsen for en tettere passform eller den største størrelsen for en løsere passform. Hvis målene dine for bryst og midje samsvarer med to forskjellige foreslåtte størrelser, bestill størrelsen som angis av brystmålet ditt.
KISTE: Mål rundt den bredeste delen av brystet, og hold målebåndet vannrett.
LIV: Mål rundt den smaleste delen (vanligvis der kroppen bøyer seg fra side til side), og hold målebåndet horisontalt.
HOFTER: Mål rundt den bredeste delen av hoftene dine, og hold målebåndet vannrett.



Your Privacy Choices