| Rozmiar | XXS | XS | S | Stoisko | M | M Wysoki | L | L Wysoki | XL | XL wysoki | XXL | XXL wysoki | 3XL | 3XL wysoki | 4XL | 4XL wysoki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (w) | 28,1 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48,5 | 44 - 48,5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53,5 - 58 | 53,5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Talia (cale) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Biodro (w) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Wysokość (w calach) | < 5'7" | 170-180 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm |
Koszulka z grafiką Crooks & Castles w kolorze fioletowym
Nie udało się załadować dostępności odbioru
ROZMIAR I DOPASOWANIE
Wymiary podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź swój prawidłowy rozmiar w poniższej tabeli. Przewiń w poziomie, aby zobaczyć więcej rozmiarów.
| Rozmiar | XXS | XS | S | Stoisko | M | M Wysoki | L | L Wysoki | XL | XL wysoki | XXL | XXL wysoki | 3XL | 3XL wysoki | 4XL | 4XL wysoki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Talia (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Biodra (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Wysokość (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Porady dotyczące dopasowania
Rozmiary bluzek dla wysokich (183-196 cm): długość bluzek o 4,5 cm (1,75 cala) dłuższa niż bluzek standardowych. Długość rękawa jest proporcjonalnie dostosowywana do sylwetki. Rozmiary dla wysokich są dostępne tylko dla wybranych modeli.
Jeśli znajdujesz się na granicy między dwoma rozmiarami, zamów mniejszy rozmiar, aby uzyskać bardziej dopasowane dopasowanie, lub większy, aby uzyskać luźniejsze dopasowanie. Jeśli Twoje wymiary klatki piersiowej i talii odpowiadają dwóm różnym sugerowanym rozmiarom, zamów rozmiar odpowiadający Twojemu obwodowi klatki piersiowej.
KLATKA PIERSIOWA: Zmierz obwód najszerszej części klatki piersiowej, trzymając taśmę mierniczą poziomo.
TALIA: Zmierz obwód najwęższego miejsca (zazwyczaj tam, gdzie ciało zgina się na boki), trzymając miarkę poziomo.
BIODRA: Zmierz najszerszy obszar bioder, trzymając miarkę poziomo.
WYSYŁKA I ZWROTY
- Darmowa wysyłka wszystkich zamówień ponad 50 dolarów
- Bezpłatne zwroty w ciągu 30 dni
- Produkty z edycji limitowanych i z ostatniego sezonu podlegają jedynie zwrotowi, ale nie podlegają wymianie ze względu na ograniczoną liczbę sztuk
Koszulka z grafiką Crooks & Castles w kolorze fioletowym
- Okrągły dekolt
- Nadruk graficzny z przodu
- Etykieta marki na rękawach
- Brak wzoru na odwrocie
- 100% bawełny
- Męski, standardowy krój, rozmiar US




Your Privacy Choices