| Rozmiar | XXS | XS | S | Stoisko | M | M Wysoki | L | L Wysoki | XL | XL wysoki | XXL | XXL wysoki | 3XL | 3XL wysoki | 4XL | 4XL wysoki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cale) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Biodro (w) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Wysokość (w calach) | < 5'7" | 170-180 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm | 170-180 cm | 185-195 cm |
Crooks & Castles Logo Dresowe Joggery Camo
Nie udało się załadować dostępności odbioru
ROZMIAR I DOPASOWANIE
Wymiary podane w tabeli rozmiarów to wymiary ciała. Znajdź swój prawidłowy rozmiar w poniższej tabeli. Przewiń w poziomie, aby zobaczyć więcej rozmiarów.
| Rozmiar | XXS | XS | S | Stoisko | M | M Wysoki | L | L Wysoki | XL | XL wysoki | XXL | XXL wysoki | 3XL | 3XL wysoki | 4XL | 4XL wysoki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Biodra (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Wysokość (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Porady dotyczące dopasowania
Rozmiary spodni wysokich: (6’–6’5”/183-196 cm): Długość wewnętrzna nogawki jest o 2”/5 cm dłuższa, a stan o ½”/1,5 cm dłuższy niż w przypadku standardowego kroju.
Rozmiary dla osób w rozmiarze L są dostępne tylko dla wybranych modeli. Długość wewnętrzna nogawki odnosi się do długości ubrania, od szwu w kroku do dołu. Szczegółowe informacje dotyczące długości wewnętrznej nogawki dla danego modelu znajdują się na stronie produktu.
Jeśli jeden z Twoich wymiarów ciała znajduje się na granicy dwóch rozmiarów, zamów mniejszy rozmiar, aby uzyskać bardziej dopasowane dopasowanie, lub większy, aby uzyskać luźniejsze dopasowanie. Jeśli Twoje wymiary bioder i talii odpowiadają dwóm różnym sugerowanym rozmiarom, zamów ten, który odpowiada Twojemu obwodowi bioder.
TALIA: Zmierz obwód najwęższego miejsca (zazwyczaj tam, gdzie ciało zgina się na boki), trzymając miarkę poziomo.
BIODRA: Zmierz najszerszy obszar bioder, trzymając miarkę poziomo.
WYSYŁKA I ZWROTY
- Darmowa wysyłka wszystkich zamówień ponad 50 dolarów
- Bezpłatne zwroty w ciągu 30 dni
- Produkty z edycji limitowanych i z ostatniego sezonu podlegają jedynie zwrotowi, ale nie podlegają wymianie ze względu na ograniczoną liczbę sztuk
Spodnie dresowe Crooks & Castles z logo moro
- Elastyczna talia
- Zapięcie na sznurek
- Wiele kieszeni
- Mieszanka bawełny i poliestru
- Elastyczny brzeg kostki
- Regular Fit Men's





Your Privacy Choices