ตารางไซส์เสื้อสำหรับเด็กผู้หญิง
ตารางไซส์เสื้อสำหรับเด็กผู้หญิง
| SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | ||||
| 4 | XS | 3 - 4 | 96 - 104 ซม. | 243.84-264.16 | 16 - 18 กก. | 53 - 56 ซม. | 134.62-142.24 | 55 - 56 ซม. | 139.7-142.24 |
| 5 | S | 4 - 5 | 104 - 112 ซม. | 264.16-284.48 | 18 - 20 กก. | 56 - 58 ซม. | 142.24-147.32 | 56 - 57 ซม. | 142.24-144.78 |
| 6 | S | 5 - 6 | 112 - 118 ซม. | 284.48-299.72 | 20 - 23 กก. | 58 - 61 ซม. | 147.32-154.94 | 57 - 58 ซม. | 144.78-147.32 |
| 6X / 7 | M | 6 - 7 | 118 - 128 ซม. | 299.72-325.12 | 23 - 26 กก. | 61 - 66 ซม. | 154.94-167.64 | 58 - 60 ซม. | 147.32-152.4 |
| 8 | M | 7 - 8 | 128 - 133 ซม. | 325.12-337.82 | 26 - 29 กก. | 66 - 69 ซม. | 167.64-175.26 | 60 - 62 ซม. | 152.4-157.48 |
| 10 | L | 8 - 9 | 133 - 140 ซม. | 337.82-355.6 | 29 - 34 กก. | 69 - 72 ซม. | 175.26-182.88 | 62 - 64 ซม. | 157.48-162.56 |
| 12 | L | 9 - 10 | 140 - 147 ซม. | 355.6-373.38 | 34 - 39 กก. | 72 - 76 ซม. | 182.88-193.04 | 64 - 66 ซม. | 162.56-167.64 |
| 14 | XL | 10 - 11 | 147 - 155 ซม. | 373.38-393.7 | 39 - 45 กก. | 76 - 80 ซม. | 193.04-203.2 | 66 - 71 ซม. | 167.64-180.34 |
| 16 | XXL | 11 - 12 | 155 - 159 ซม. | 393.7-403.86 | 45 - 49 กก. | 80 - 85 ซม. | 203.2- 215.9 |
71 - 76 ซม. | 180.34-193.04 |
| 18 | XXXL | 12 - 13 | 159 - 162 ซม. | 403.86-411.48 | 49 - 52 กก. | 85 - 89 ซม. | 215.9-226.06 | 76 - 81 ซม. | 193.04-205.74 |



Your Privacy Choices