| Kích cỡ | XXS | XS | S | Quầy hàng | M | Cao M | L | Cao L | XL | Cỡ XL Cao | XXL | XXL Cao | 3XL | 3XL Cao | 4XL | 4XL Cao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngực (trong) | 28,1 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48,5 | 44 - 48,5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53,5 - 58 | 53,5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Vòng eo (inch) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Hông (trong) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Chiều cao (inch) | < 5'7" | Cao từ 1m70 đến 1m83. | Cao từ 1m70 đến 1m83. | Cao từ 1m83 đến 1m96. | Cao từ 1m70 đến 1m83. | Cao từ 1m83 đến 1m96. | Cao từ 1m70 đến 1m83. | Cao từ 1m83 đến 1m96. | Cao từ 1m70 đến 1m83. | Cao từ 1m83 đến 1m96. | Cao từ 1m70 đến 1m83. | Cao từ 1m83 đến 1m96. | Cao từ 1m70 đến 1m83. | Cao từ 1m83 đến 1m96. | Cao từ 1m70 đến 1m83. | Cao từ 1m83 đến 1m96. |
Mũ đội đầu Crenshaw Nipsey Áo bóng chày
Không thể tải thông tin về khả năng nhận hàng
KÍCH CỠ & PHÙ HỢP
Các số đo trên bảng kích thước là số đo cơ thể. Hãy tìm kích thước phù hợp với bạn trong bảng bên dưới. Cuộn ngang để xem thêm các kích thước khác.
| Kích cỡ | XXS | XS | S | Quầy hàng | M | Cao M | L | Cao L | XL | Cỡ XL Cao | XXL | XXL Cao | 3XL | 3XL Cao | 4XL | 4XL Cao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngực (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Vòng eo (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Vòng hông (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Chiều cao (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Mẹo chọn size
Áo cỡ lớn (183-196cm): Dài hơn 4,5cm so với áo cỡ thường. Chiều dài tay áo được điều chỉnh tương ứng tùy thuộc vào dáng người. Cỡ lớn chỉ có sẵn cho một số kiểu áo nhất định.
Nếu số đo của bạn nằm giữa hai cỡ, hãy chọn cỡ nhỏ hơn để vừa vặn hơn hoặc cỡ lớn hơn để rộng rãi hơn. Nếu số đo vòng ngực và vòng eo của bạn tương ứng với hai cỡ khác nhau, hãy chọn cỡ dựa trên số đo vòng ngực.
NGỰC: Đo vòng quanh phần rộng nhất của ngực, giữ thước dây nằm ngang.
THẮT LƯNG: Đo chu vi phần hẹp nhất (thường là nơi cơ thể uốn cong sang hai bên), giữ thước dây nằm ngang.
HIPS: Đo vòng quanh phần rộng nhất của hông, giữ thước dây nằm ngang.
VẬN CHUYỂN & TRẢ HÀNG
- Miễn phí vận chuyển cho tất cả đơn hàng trên 50 đô la
- Trả hàng miễn phí trong vòng 30 ngày
- Các sản phẩm phiên bản giới hạn và hàng tồn kho của mùa trước chỉ được hoàn tiền chứ không được đổi trả do số lượng có hạn.
Áo bóng chày HEADGEAR CRENSHAW NIPSEY
- Cổ áo chữ V khoét sâu
- Tay ngắn
- Gấu áo đuôi tôm bo tròn
- Hàng cúc cài phía trước
- Miếng vá tên và số với chi tiết đường may
- Miếng vá logo ở phía trước
- Chất liệu: 100% Polyester
- Được cấp phép chính thức







Your Privacy Choices