女童上衣尺码指南

SIZE AGE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST
cm in cm in cm in
4 XS 3-4 96-104厘米 243.84-264.16 16-18公斤 53-56厘米 134.62-142.24 55-56厘米 139.7-142.24
5 S 4-5 104-112厘米 264.16-284.48 18-20公斤 56-58厘米 142.24-147.32 56-57厘米 142.24-144.78
6 S 5-6 112-118厘米 284.48-299.72 20-23公斤 58-61厘米 147.32-154.94 57-58厘米 144.78-147.32
6X / 7 M 6-7 118-128厘米 299.72-325.12 23-26公斤 61-66厘米 154.94-167.64 58-60厘米 147.32-152.4
8 M 7-8 128-133厘米 325.12-337.82 26-29公斤 66-69厘米 167.64-175.26 60-62厘米 152.4-157.48
10 L 8-9 133-140厘米 337.82-355.6 29-34公斤 69-72厘米 175.26-182.88 62-64厘米 157.48-162.56
12 L 9-10 140-147厘米 355.6-373.38 34-39公斤 72-76厘米 182.88-193.04 64-66厘米 162.56-167.64
14 XL 10 - 11 147-155厘米 373.38-393.7 39-45公斤 76-80厘米 193.04-203.2 66-71厘米 167.64-180.34
16 XXL 11-12 155-159厘米 393.7-403.86 45-49公斤 80-85厘米 203.2-
215.9
71-76厘米 180.34-193.04
18 XXXL 12-13 159-162厘米 403.86-411.48 49-52公斤 85-89厘米 215.9-226.06 76-81厘米 193.04-205.74