| Størrelse | XXS | XS | S | S Høj | M | M Høj | L | L Høj | XL | XL Høj | XXL | XXL Høj | 3XL | 3XL høj | 4XL | 4XL høj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje (i tommer) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29-32 | 29-32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Hofte (ind) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Højde (i tommer) | < 170 cm | 170 cm - 180 cm | 170 cm - 180 cm | 1,88 m - 1,88 m | 170 cm - 180 cm | 1,88 m - 1,88 m | 170 cm - 180 cm | 1,88 m - 1,88 m | 170 cm - 180 cm | 1,88 m - 1,88 m | 170 cm - 180 cm | 1,88 m - 1,88 m | 170 cm - 180 cm | 1,88 m - 1,88 m | 170 cm - 180 cm | 1,88 m - 1,88 m |
Crooks & Castles Logo Joggingbukser, Trækul
Couldn't load pickup availability
STØRRELSE OG PASFORM
Målene på størrelsesdiagrammet er kropsmål. Find din korrekte størrelse i diagrammet nedenfor. Rul vandret for at se flere størrelser.
| Størrelse | XXS | XS | S | S Høj | M | M Høj | L | L Høj | XL | XL Høj | XXL | XXL Høj | 3XL | 3XL høj | 4XL | 4XL høj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talje (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Hofte (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Højde (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Pasformstips
Størrelser på lange bukseben: (183-196 cm): Indvendig benlængde er 5 cm længere og 1,5 cm længere i taljen end vores normale pasform.
Store størrelser er kun tilgængelige for udvalgte modeller. Indersøm refererer til tøjets længde, fra skridtsømmen til kanten. Se venligst detaljer om indersøm for den specifikke model på produktsiden.
Et af dine kropsmål ligger på grænsen mellem to størrelser. Bestil den mindre størrelse for en strammere pasform eller den større størrelse for en løsere pasform. Hvis dine kropsmål for hofter og talje svarer til to forskellige foreslåede størrelser, bestil den, der er angivet ud fra dit hoftemål.
TALJE: Mål rundt om den smalleste del (typisk der hvor din krop bøjer sig fra side til side), og hold båndet vandret.
HOFTER: Mål rundt om den bredeste del af dine hofter, og hold målebåndet vandret.
FORSENDELSE OG RETURNERING
- Gratis fragt på alle ordrer over $50
- Gratis returnering inden for 30 dage
- Limited Editions og varer fra sidste sæson kan kun refunderes, men kan ikke byttes på grund af begrænset lagerbeholdning.
CROOKS & CASTLES LOGO SWEATPANT JOGGERS CHARCOAL
- Elastisk talje
- Lukning med snøre
- Flere lommer
- Bomuld Poly Blend
- Elastisk ankelkant
- Herrer med normal pasform





Your Privacy Choices