| Taille | XXS | XS | S | Décrochage | M | M Grand | L | L Grand | XL | XL Grand | XXL | XXL Grande | 3XL | 3XL Grande | 4XL | 4XL Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (en) | 28,1 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48,5 | 44 - 48,5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53,5 - 58 | 53,5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Tour de taille (en pouces) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Hanche (dans) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Hauteur (en pouces) | < 1,70 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m |
T-shirt inversé
Impossible de charger les disponibilités de retrait
T-shirt inversé
T-shirt court STANDSO à épaules tombantes.
Conçu en coton recyclé. Col côtelé.
Détails de coutures inversées sur l'ensemble du vêtement.
Description du produit
The T-shirt inversé apporte une touche de minimalisme raffiné au streetwear classique.
Conçu avec un silhouette épurée et fabriqués à partir de coton de haute qualitéCe t-shirt offre une sensation haut de gamme et une grande polyvalence au quotidien. Son nom, Reversed, reflète sa conception. concept de couture à l'envers, apportant une touche de design subtile tout en conservant une esthétique minimaliste.
Souple mais structurée, cette pièce est idéale pour une tenue décontractée, la superposition ou l'association avec vos vêtements d'extérieur préférés, offrant un style sans effort pour les hommes et les femmes.
Caractéristiques principales
- Matériel: 100 % coton de qualité supérieure
- Ajuster: Régulier / Unisexe
- Conception: Coutures inversées pour une texture subtile et distinctive
- Texture: Tissu doux, respirant et résistant
- Saison: Parfait pour toutes les saisons, à porter seul en été ou en superposition par temps plus frais.
- Points forts: Silhouette minimaliste, encolure épurée et confort au toucher doux
Conseils de style
- Look urbain minimaliste : À porter avec un jogging ou un jean pour un style décontracté intemporel
- Coupe superposée : À associer avec un sweat à capuche, un gilet ou une veste pour un look superposé soigné.
- Indispensable de l'été : À associer avec un short et des baskets pour une tenue estivale décontractée.
Instructions d'entretien
- Lavage en machine à l'eau tiède avec des couleurs similaires
- Ne pas javelliser
- Suspendre ou sécher en machine à basse température
- Repasser à basse température si nécessaire
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles correspondent aux mensurations corporelles. Trouvez votre taille dans le tableau ci-dessous. Faites défiler horizontalement pour voir plus de tailles.
| Taille | XXS | XS | S | Décrochage | M | M Grand | L | L Grand | XL | XL Grand | XXL | XXL Grande | 3XL | 3XL Grande | 4XL | 4XL Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Tour de taille (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Hanches (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Hauteur (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Conseils d'ajustement
Hauts pour grandes tailles (183-196 cm) : 4,5 cm de plus que les hauts standards. La longueur des manches est ajustée en fonction de la silhouette. Les grandes tailles sont disponibles uniquement pour certains modèles.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite pour une coupe plus ajustée ou la plus grande pour une coupe plus ample. Si vos mensurations (tour de poitrine et tour de taille) correspondent à deux tailles différentes, choisissez celle indiquée par votre tour de poitrine.
POITRINE: Mesurez la circonférence de votre poitrine à l'endroit le plus large, en gardant le mètre ruban horizontal.
TAILLE: Mesurez la circonférence de la partie la plus étroite (généralement là où votre corps se plie latéralement), en gardant le mètre ruban horizontal.
LES HANCHES: Mesurez la circonférence de vos hanches à l'endroit le plus large, en gardant le mètre ruban horizontal.
DELIVERY
- Dispatch: Within 24 Hours
- Free shipping across all products on a minimum purchase of $50.
- International delivery time - 7-10 business days
- Easy 30 days returns and exchanges
RETURNS
If you do not like the product you can return it within 30 days -
If the item is in new, unused condition and returned with its original packaging.
This excludes bodysuits, swimwear and clearance sale items.
BY CLICKING HERE, YOU CAN REQUEST A RETURN.











Your Privacy Choices