| Misurare | XXS | XS | S | S Alto | M | M Alto | L | L Alto | XL | XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (in) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Anca (in) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Altezza (pollici) | < 5'7" | 1,70 m - 1,80 m | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm | 1,70 m - 1,80 m | 183 cm - 195 cm |
Pantaloni della tuta con logo Crooks & Castles, colore naturale
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
TAGLIA E VESTIBILITÀ
Le misure nella tabella delle taglie sono quelle del corpo. Trova la tua taglia corretta nella tabella qui sotto. Scorri orizzontalmente per vedere altre taglie.
| Misurare | XXS | XS | S | S Alto | M | M Alto | L | L Alto | XL | XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Anca (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Altezza (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Suggerimenti per la vestibilità
Taglie per pantaloni alti: (183-196 cm/6'5"): la cucitura interna è più lunga di 5 cm/2" e la vita è più lunga di 1,5 cm/½" rispetto alla nostra vestibilità normale.
Le taglie alte sono disponibili solo per alcuni modelli. La lunghezza della cucitura interna si riferisce alla lunghezza del capo, dalla cucitura del cavallo all'orlo. Per informazioni specifiche sulla cucitura interna del capo, consultare la pagina del prodotto.
Se una delle tue misure corporee è al limite tra due taglie, ordina la taglia più piccola per una vestibilità più aderente o la taglia più grande per una vestibilità più comoda. Se le misure dei fianchi e della vita corrispondono a due taglie diverse, ordina quella indicata dalla misura dei fianchi.
VITA: Misura la circonferenza della parte più stretta (in genere quella in cui il corpo si piega da un lato all'altro), mantenendo il metro in orizzontale.
FIANCHI: Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più ampio, tenendo il metro in orizzontale.
SPEDIZIONI E RESI
- Spedizione gratuita su tutti gli ordini oltre $ 50
- Resi gratuiti entro 30 giorni
- Le edizioni limitate e gli articoli dell'ultima stagione possono essere solo rimborsati, ma non sono sostituibili a causa delle scorte limitate
PANTALONI DA JOGGING CON LOGO CROOKS & CASTLES NATURALI
- Elastico in vita
- Chiusura con coulisse
- Multi tasche
- Grafica serigrafica
- Miscela di cotone e poliestere
- fodera in pile
- Orlo elastico alla caviglia
- Vestibilità regolare da uomo





Your Privacy Choices