| Maat | XXS | XS | S | S Lang | M | M Lang | L | L Lang | XL | XL Lang | XXL | XXL Lang | 3XL | 3XL Lang | 4XL | 4XL Lang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (in) | 28.1 - 31.5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48,5 | 44 - 48,5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53,5 - 58 | 53,5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Taille (in) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Heup (in) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Hoogte (in) | < 1,70 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m |
Crooks & Castles grafisch T-shirt paars
Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
MAAT & PASVORM
De afmetingen in de maattabel zijn lichaamsmaten. Zoek uw juiste maat in de onderstaande tabel. Scroll horizontaal om meer maten te bekijken.
| Maat | XXS | XS | S | S Lang | M | M Lang | L | L Lang | XL | XL Lang | XXL | XXL Lang | 3XL | 3XL Lang | 4XL | 4XL Lang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Taille (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Heup (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Hoogte (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Fitnesstips
Tops in lange maten (183-196 cm): 4,5 cm langer dan normale tops. De mouwlengte wordt proportioneel aangepast aan het silhouet. Lange maten zijn alleen beschikbaar voor bepaalde modellen.
Als je tussen twee maten in zit, bestel dan de kleinere maat voor een strakkere pasvorm of de grotere maat voor een lossere pasvorm. Als je borst- en tailleomtrek overeenkomen met twee verschillende aanbevolen maten, bestel dan de maat die overeenkomt met je borstomtrek.
BORST: Meet de omtrek van het breedste deel van uw borst, houd het meetlint horizontaal.
TAILLE: Meet de omtrek op het smalste punt (meestal waar uw lichaam van links naar rechts buigt), en houd het meetlint horizontaal.
HEUPEN: Meet de omtrek van het breedste deel van je heupen, houd het meetlint horizontaal.
VERZENDING & RETOUREN
- Gratis verzending voor alle bestellingen. meer dan $50
- Gratis retourneren binnen 30 dagen
- Limited Editions en artikelen uit het vorige seizoen kunnen alleen worden geretourneerd, maar niet geruild vanwege de beperkte voorraad.
CROOKS & CASTLES T-SHIRT MET GRAFIEK, PAARS
- Ronde halslijn
- Grafische print op de voorkant
- Merklabel op de mouwen
- Geen ontwerp op de achterkant
- 100% katoen
- Normale pasvorm voor heren, Amerikaanse maat




Your Privacy Choices