| USA - Herrer | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA - Kvinner | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
| Fotlengde (i) |
8 1/2 | 8. november 16 | 8 13/16 | 9 | 9. mars 16 | 9. mai 16 | 9 1/2 | 9. november 16 | 9 13/16 | 10 | 10. mars 16 | 10. mai 16 | 10 1/2 | 10. november 16 | 10 13/16 | 11 | 11. mars 2016 | 11. mai 2016 | 11 1/2 | 11. november 16 | 11 13/16 | 12 | 12. mars 16 | 12. mai 2016 | 12 1/2 | 12. november 16 | 12 13/16 | 13 | 13. mars 2016 | 13. mai 2016 | 13 1/2 | 13. november 16 | 13 13/16 | 14 | 14. mars 2016 | 14. mai 2016 | 14 1/2 | 14. november 16 |
Downtown Skateboard Livsstilsko – Herre
Kunne ikke laste inn hentetilgjengeligheten
STØRRELSE OG PASSFORM
Finn størrelsen din i tabellen nedenfor. Hvis du ikke vet størrelsen din, kan du bruke veiledningen for måling av fotlengde nederst i størrelsesguiden for å finne riktig størrelse. Vær oppmerksom på at CM-størrelsen som vises på skoesker og etiketter er forskjellig fra fotlengden (cm).
Bla horisontalt for å se flere størrelser.
| USA - Herrer | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA - Kvinner | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 |
| Fotlengde (cm) |
21.6 | 22 | 22.4 | 22,9 | 23.3 | 23,7 | 24.1 | 24,5 | 25 | 25.4 | 25,8 | 26.2 | 26,7 | 27.1 | 27,5 | 27,9 | 28.3 | 28,8 | 29.2 | 29,6 | 30 | 30,5 | 30,9 | 31.3 | 31,7 | 32,2 | 32,6 | 33 | 33,4 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,5 | 36 | 36,4 | 36,8 | 37,2 |
Slik måler du fotlengde
- Fest et ark med tape til en hard, flat overflate, og sørg for at papiret ikke sklir.
- Stå på arket, med føttene i skulderbreddes avstand og vekten jevnt balansert (bare én fot vil være på arket).
- Med en penn eller blyant pekende rett ned, få en venn eller partner til å hjelpe deg ved å markere tuppen av stortåen og den ytterste delen av hælen.
- Når merkene er registrert, gå av papiret og bruk en linjal eller et målebånd til å måle avstanden mellom de to punktene. Denne målingen representerer fotens lengde.
- Gjenta prosessen med den andre foten. Vær oppmerksom på at det er vanlig at den ene foten har litt forskjellig lengde enn den andre.
- Bruk den lengste av de to målene i størrelsestabellen vår for å finne riktig størrelse for den registrerte fotlengden. Hvis målet er mellom størrelser, anbefaler vi å gå opp en størrelse.
FRAKT OG RETURER
- Gratis frakt på alle bestillinger over $50
- Gratis retur innen 30 dager
- Varer i begrenset opplag og varer fra siste sesong kan kun refunderes, men kan ikke byttes på grunn av begrenset lagerbeholdning.
Bygget for bevegelse
Downtown-skoene med lav topp er designet for dynamiske turer og hverdagsfleksibilitet, og gir lett komfort, slitesterk konstruksjon og et rent gateklart utseende. Det lavskårne designet gir ubegrenset bevegelse i ankelen, mens den grepsrike vulkaniserte sålen og den forsterkede tåen holder deg stødig gjennom hver sving, vipp og skritt.
Viktige funksjoner
- Vekt: 17,6 oz.
- Stiv og flat vulkanisert såle konstruert for den perfekte skateboardopplevelsen
- Diamantmønster for best grep
- Overlegg i syntetisk karbonfiberskinn for støtte og et moderne utseende
- Lav krage for bevegelighet i ankelen
- Lerretet på pløsen hyller de originale vulkaniserte skoene fra fortiden
- «S»-logoen på sidelappene representerer pedaler samtidig som den gir støtte til skoene.
- Klassisk design som passer til ethvert avslappet antrekk
Premiummaterialer
Luksuriøs materialfinish løfter den klassiske silhuetten og blander tradisjon med moderne eleganse.
Bevegelsesfrihet
Strømlinjeformet, lavt kuttet konstruksjon for optimal ankelartikulasjon.
Klar for kjøring
Det konstruerte grepsmønsteret sikrer overlegent grep og stabilitet i hvert steg.
Få STANDSO-looken
- Hver vare har en lenke til produktsiden når musen holdes over
- Oppdater ukentlig med forskjellige stiler.


































Your Privacy Choices