| Tamanho | XXS | XS | S | Estrebaria | M | M Alto | L | L Alto | XL | Tamanho XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito (em) | 28,1 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48,5 | 44 - 48,5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53,5 - 58 | 53,5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Cintura (em) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Quadril (em) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Altura (em polegadas) | < 1,70 m | 5'7" - 6'0" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" | 5'7" - 6'0" | 6'0" - 6'5" |
Regatas de malha Rebel Minds - Pretas
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
TAMANHO E AJUSTE
As medidas na tabela de tamanhos são medidas corporais. Encontre o seu tamanho correto na tabela abaixo. Deslize horizontalmente para ver mais tamanhos.
| Tamanho | XXS | XS | S | Estrebaria | M | M Alto | L | L Alto | XL | Tamanho XL Alto | XXL | XXL Alto | 3XL | 3XL Alto | 4XL | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Cintura (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Quadril (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Altura (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Dicas de ajuste
Tamanhos das blusas para pessoas altas (183-196 cm): 4,5 cm mais compridas do que as blusas normais. O comprimento da manga é ajustado proporcionalmente de acordo com a silhueta. Os tamanhos para pessoas altas apenas estão disponíveis em modelos selecionados.
Se estiver entre dois tamanhos, escolha o mais pequeno para um ajuste mais justo ou o maior para um ajuste mais folgado. Se as suas medidas de peito e cintura corresponderem a dois tamanhos sugeridos diferentes, escolha o tamanho indicado pela medida do seu peito.
PEITO: Meça a circunferência do seu peito na parte mais larga, mantendo a fita métrica na horizontal.
CINTURA: Meça a circunferência da parte mais estreita (normalmente onde o corpo se dobra de um lado para o outro), mantendo a fita métrica na horizontal.
ANCAS: Meça a circunferência da parte mais larga das suas ancas, mantendo a fita métrica na horizontal.
ENVIO E DEVOLUÇÕES
- Portes grátis em todos os pedidos mais de 50 dólares
- Devoluções gratuitas dentro do 30 dias
- Os artigos de edição limitada e da última estação podem ser reembolsados, mas não trocados devido ao stock limitado.
REGATAS DE ECRÃ REBEL MINDS - PRETAS
-
Detalhes do produto
-
Tipo de tecidoMalha
-
Tipo de fechoPuxe
-
Estilo do pescoçoGola redonda
-
Tipo de mangaSem mangas
Sobre este item
- Malha
- Fecho de puxar
-







Your Privacy Choices