| Größe | XXS | XS | S | S Groß | M | M Groß | L | L Groß | XL | XL Groß | XXL | XXL Groß | 3XL | 3XL Groß | 4XL | 4XL Groß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (in) | 28,1 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 48,5 | 44 - 48,5 | 48,5 - 53,5 | 48,5 - 53,5 | 53,5 - 58 | 53,5 - 58 | 58 - 63 | 58 - 63 |
| Taille (in) | 22,5 - 25,5 | 25,5 - 29 | 29 - 32 | 29 - 32 | 32 - 35 | 32 - 35 | 35 - 38 | 35 - 38 | 38 - 43 | 38 - 43 | 43 - 47,5 | 43 - 47,5 | 47,5 - 52,5 | 47,5 - 52,5 | 52,5 - 57 | 52,5 - 57 |
| Hüfte (in) | 28,5 - 31,5 | 31,5 - 35 | 35 - 37,5 | 35 - 37,5 | 37,5 - 41 | 37,5 - 41 | 41 - 44 | 41 - 44 | 44 - 47 | 44 - 47 | 47 - 50,5 | 47 - 50,5 | 50,5 - 53,5 | 50,5 - 53,5 | 53,5 - 58,5 | 53,5 - 58,5 |
| Höhe (in) | < 5'7" | 1,70 m - 1,83 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m | 1,70 m - 1,83 m | 1,83 m - 1,96 m |
Crooks & Castles Grafik-T-Shirt Rot
Die Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden.
CROOKS & CASTLES Grafik-T-Shirt Rot
- Rundhalsausschnitt
- Grafikdruck auf der Vorderseite
- Markenetikett auf den Ärmeln
- Rückseite unbedruckt
- 100% Baumwolle
- Herren, reguläre Passform, US-Größe
Die Angaben in der Größentabelle beziehen sich auf Ihre Körpermaße. Finden Sie Ihre passende Größe in der untenstehenden Tabelle. Scrollen Sie horizontal, um weitere Größen anzuzeigen.
| Größe | XXS | XS | S | S Groß | M | M Groß | L | L Groß | XL | XL Groß | XXL | XXL Groß | 3XL | 3XL Groß | 4XL | 4XL Groß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
| Taille (cm) | 57 - 65 | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
| Hüfte (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
| Höhe (cm) | < 170 | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Passformtipps
Oberteile in Übergrößen (183–196 cm): 4,5 cm länger als reguläre Oberteile. Die Ärmellänge wird je nach Figur angepasst. Übergrößen sind nur für ausgewählte Modelle erhältlich.
Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, bestellen Sie die kleinere Größe für eine engere Passform oder die größere Größe für eine lockerere Passform. Falls Ihre Brust- und Taillenmaße zwei verschiedenen Größenempfehlungen entsprechen, bestellen Sie die Größe, die Ihrem Brustumfang entspricht.
BRUST: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht gehalten werden muss.
TAILLE: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle (typischerweise dort, wo sich Ihr Körper seitlich biegt), wobei das Maßband waagerecht gehalten werden muss.
HÜFTEN: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte, wobei das Maßband waagerecht verlaufen muss.
DELIVERY
- Dispatch: Within 24 Hours
- Free shipping across all products on a minimum purchase of $50.
- International delivery time - 7-10 business days
- Easy 30 days returns and exchanges
RETURNS
If you do not like the product you can return it within 30 days -
If the item is in new, unused condition and returned with its original packaging.
This excludes bodysuits, swimwear and clearance sale items.
BY CLICKING HERE, YOU CAN REQUEST A RETURN.




Your Privacy Choices