| VS - Dames | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS - Heren | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| UK | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| EU | 33.5 | 34.5 | 35 | 35,5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53,5 | 54 | 54.5 | 55 | 55,5 | 56 |
| Voetlengte (in) |
8 3/16 | 8 5/16 | 8 1/2 | 8 11/16 | 8 13/16 | 9 | 9 3/16 | 9 5/16 | 9 1/2 | 9 11/16 | 9 13/16 | 10 | 10 3/16 | 10 5/16 | 10 1/2 | 10 11/16 | 10 13/16 | 11 | 11 3/16 | 11 5/16 | 11 1/2 | 11 11/16 | 11 13/16 | 12 | 12 3/16 | 12 5/16 | 12 1/2 | 12 11/16 |
Downtown Skateboard Lifestyle Schoenen - Dames
Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
MAAT & PASVORM
Zoek je maat in de onderstaande tabel. Weet je je maat niet? Gebruik dan de aanwijzingen 'Voetlengte meten' onderaan de maattabel om de juiste maat te vinden. Let op: de maat in centimeters (CM) op schoenendozen en labels verschilt van de voetlengte (cm).
Scrol horizontaal om meer formaten te bekijken.
| VS - Dames | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS - Heren | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| UK | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| EU | 33.5 | 34.5 | 35 | 35,5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50,5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53,5 | 54 | 54.5 | 55 | 55,5 | 56 |
| Voetlengte (cm) |
20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 | 30.5 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 32.2 |
Hoe meet je de voetlengte?
- Plak een stuk papier vast op een harde, vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het papier niet verschuift.
- Ga op het papier staan, met de voeten op schouderbreedte uit elkaar en het gewicht gelijkmatig verdeeld (slechts één voet zal op het papier rusten).
- Gebruik een pen of potlood met de punt recht naar beneden en laat een vriend of partner je helpen door de punt van de grote teen en het buitenste deel van de hiel te markeren.
- Zodra de markeringen zijn aangebracht, stapt u van het papier af en gebruikt u een liniaal of meetlint om de afstand tussen de twee punten te meten. Deze meting geeft de lengte van de voet aan.
- Herhaal het proces met de andere voet. Houd er rekening mee dat het normaal is dat de ene voet iets langer is dan de andere.
- Gebruik de langste van de twee metingen in onze maattabel om de juiste maat te vinden die overeenkomt met de gemeten voetlengte. Als de meting tussen twee maten in ligt, raden we aan de grotere maat te kiezen.
VERZENDING & RETOUREN
- Gratis verzending voor alle bestellingen. meer dan $50
- Gratis retourneren binnen 30 dagen
- Limited Editions en artikelen uit het vorige seizoen kunnen alleen worden geretourneerd, maar niet geruild vanwege de beperkte voorraad.
Gebouwd voor beweging
De Downtown low-top schoenen zijn ontworpen voor dynamische ritten en dagelijkse flexibiliteit en bieden lichtgewicht comfort, een duurzame constructie en een strakke, streetwear-look. Het lage model zorgt voor onbelemmerde enkelbeweging, terwijl de gripvaste gevulkaniseerde zool en de versterkte neus je stabiliteit geven bij elke bocht, beweging en stap.
Belangrijkste kenmerken
- Gewicht: 17,6 oz.
- Stevige en platte gevulkaniseerde zool, ontworpen voor de perfecte skateboardervaring.
- Diamantvormig profiel voor optimale grip.
- Synthetische koolstofvezel leren overlays voor ondersteuning en een moderne uitstraling.
- Laag uitgesneden kraag voor optimale bewegingsvrijheid van de enkels.
- Het canvas op de tong is een eerbetoon aan de originele gevulkaniseerde schoenen van vroeger.
- Het "S"-logo op de zijstukken symboliseert pedalen en biedt tegelijkertijd extra ondersteuning aan de schoenen.
- Klassiek ontwerp dat bij elke casual outfit past.
Hoogwaardige materialen
De luxueuze materiaalafwerking tilt het klassieke silhouet naar een hoger niveau en combineert traditie met moderne verfijning.
Bewegingsvrijheid
Gestroomlijnd, laag uitgesneden model voor optimale bewegingsvrijheid van de enkel.
Rijklare grip
Het speciaal ontwikkelde profiel zorgt voor superieure grip en stabiliteit bij elke stap.
Krijg de STANDSO-look
- Bij elk item verschijnt een link naar de productpagina wanneer u de muis eroverheen beweegt.
- Wekelijks bijgewerkt met verschillende stijlen.


































Your Privacy Choices